Informations complémentaires
| Longueur cylindre | Ext: 30 + Int: 30, Ext: 30 + Int: 35, Ext: 30 + Int: 40, Ext: 30 + Int: 45, Ext: 30 + Int: 50, Ext: 30 + Int: 55, Ext: 30 + Int: 60, Ext: 30 + Int: 65, Ext: 30 + Int: 70, Ext: 30 + Int: 75, Ext: 30 + Int: 80, Ext: 30 + Int: 90, Ext: 35 + Int: 30, Ext: 35 + Int: 35, Ext: 35 + Int: 40, Ext: 35 + Int: 45, Ext: 35 + Int: 50, Ext: 35 + Int: 55, Ext: 35 + Int: 60, Ext: 35 + Int: 65, Ext: 35 + Int: 70, Ext: 40 + Int: 30, Ext: 40 + Int: 35, Ext: 40 + Int: 40, Ext: 40 + Int: 45, Ext: 40 + Int: 50, Ext: 40 + Int: 55, Ext: 40 + Int: 60, Ext: 40 + Int: 70, Ext: 40 + Int: 80, Ext: 45 + Int: 30, Ext: 45 + Int: 35, Ext: 45 + Int: 40, Ext: 45 + Int: 45, Ext: 45 + Int: 50, Ext: 45 + Int: 55, Ext: 45 + Int: 60, Ext: 45 + Int: 65, Ext: 45 + Int: 70, Ext: 50 + Int: 30, Ext: 50 + Int: 35, Ext: 50 + Int: 40, Ext: 50 + Int: 45, Ext: 50 + Int: 50, Ext: 50 + Int: 60, Ext: 50 + Int: 70, Ext: 55 + Int: 30, Ext: 55 + Int: 35, Ext: 55 + Int: 40, Ext: 55 + Int: 45, Ext: 55 + Int: 55, Ext: 55 + Int: 60, Ext: 60 + Int: 30, Ext: 60 + Int: 35, Ext: 60 + Int: 40, Ext: 60 + Int: 45, Ext: 60 + Int: 50, Ext: 60 + Int: 60, Ext: 65 + Int: 30, Ext: 65 + Int: 35, Ext: 65 + Int: 45, Ext: 70 + Int: 30, Ext: 70 + Int: 35, Ext: 70 + Int: 40, Ext: 70 + Int: 45, Ext: 70 + Int: 50, Ext: 70 + Int: 60, Ext: 70 + Int: 70, Ext: 75 + Int: 30, Ext: 80 + Int: 30, Ext: 85 + int: 30 |
|---|---|
| Débrayable | Non, Oui |
| Combinaison du cylindre | Sur numéro donné |
| Marque | Vachette |
| Référence | 7101AXITEC |
| Gamme | Axi Tec |
| Niveau de sécurité | Sûreté |
| Type d'ouverture | européen |
| Type de panneton | à double entrées de clés |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.