Informations complémentaires
| Longueur cylindre | Ext: 30 + Int: 30, Ext: 30 + Int: 35, Ext: 30 + Int: 40, Ext: 30 + Int: 45, Ext: 30 + Int: 50, Ext: 30 + Int: 55, Ext: 30 + Int: 60, Ext: 30 + Int: 65, Ext: 30 + Int: 70, Ext: 30 + Int: 75, Ext: 30 + Int: 80, Ext: 30 + Int: 85, Ext: 30 + Int: 90, Ext: 30 + Int: 95, Ext: 35 + Int: 35, Ext: 35 + Int: 40, Ext: 35 + Int: 45, Ext: 35 + Int: 50, Ext: 35 + Int: 55, Ext: 35 + Int: 60, Ext: 35 + Int: 65, Ext: 35 + Int: 70, Ext: 35 + Int: 75, Ext: 35 + Int: 80, Ext: 35 + Int: 85, Ext: 35 + Int: 90, Ext: 35 + Int: 95, Ext: 40 + Int: 40, Ext: 40 + Int: 45, Ext: 40 + Int: 50, Ext: 40 + Int: 55, Ext: 40 + Int: 60, Ext: 40 + Int: 65, Ext: 40 + Int: 70, Ext: 40 + Int: 75, Ext: 40 + Int: 80, Ext: 40 + Int: 85, Ext: 40 + Int: 90, Ext: 40 + Int: 95, Ext: 45 + Int: 45, Ext: 45 + Int: 50, Ext: 45 + Int: 55, Ext: 45 + Int: 60, Ext: 45 + Int: 65, Ext: 45 + Int: 70, Ext: 45 + Int: 75, Ext: 45 + Int: 80, Ext: 45 + Int: 85, Ext: 45 + Int: 90, Ext: 45 + Int: 95, Ext: 50 + Int: 50, Ext: 50 + Int: 55, Ext: 50 + Int: 60, Ext: 50 + Int: 65, Ext: 50 + Int: 70, Ext: 50 + Int: 75, Ext: 50 + Int: 80, Ext: 50 + Int: 85, Ext: 50 + Int: 90, Ext: 50 + int: 95, Ext: 55 + Int: 55, Ext: 55 + Int: 60, Ext: 55 + Int: 65, Ext: 55 + Int: 70, Ext: 55 + Int: 75, Ext: 55 + Int: 80, Ext: 55 + Int: 85, Ext: 55 + Int: 90, Ext: 60 + Int: 60, Ext: 60 + Int: 65, Ext: 60 + Int: 70, Ext: 60 + Int: 75, Ext: 60 + Int: 80, Ext: 60 + Int: 85, Ext: 60 + Int: 90, Ext: 65 + Int: 65, Ext: 65 + Int: 70, Ext: 65 + Int: 75 |
|---|---|
| Combinaison du cylindre | Aléatoire, Sur numéro donné |
| Marque | Iseo |
| Gamme | R9 + |
| Type d'ouverture | européen |
| Serrure d'adaptation | à bouton intérieur |
| Nombre de clés | Numéro de la clé + image de la carte de propriété |
| Type de panneton | Standard |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.