Informations complémentaires
| Longueur cylindre | Ext: 30 + Int: 30, Ext: 35 + Int: 30, Ext: 35 + Int: 35, Ext: 40 + Int: 30, Ext: 40 + Int: 35, Ext: 40 + Int: 40, Ext: 45 + Int: 30, Ext: 45 + Int: 35, Ext: 45 + Int: 40, Ext: 45 + Int: 45, Ext: 50 + Int: 30, Ext: 50 + Int: 35, Ext: 50 + Int: 40, Ext: 50 + Int: 45, Ext: 50 + Int: 50, Ext: 55 + Int: 30, Ext: 55 + Int: 35, Ext: 55 + Int: 40, Ext: 55 + Int: 45, Ext: 55 + Int: 50, Ext: 55 + Int: 55, Ext: 60 + Int: 30, Ext: 60 + Int: 35, Ext: 60 + Int: 40, Ext: 60 + Int: 45, Ext: 60 + Int: 50, Ext: 60 + Int: 55, Ext: 60 + Int: 60, Ext: 65 + Int: 30, Ext: 65 + Int: 35, ext: 65 + int: 40, Ext: 65 + Int: 45, Ext: 65 + Int: 50, Ext: 65 + Int: 55, Ext: 70 + Int: 30, Ext: 70 + Int: 35, Ext: 70 + Int: 40, Ext: 70 + Int: 45, Ext: 70 + Int: 50, Ext: 75 + Int: 30, Ext: 75 + Int: 35, Ext: 75 + Int: 40, Ext: 75 + Int: 45, Ext: 80 + Int: 30, Ext: 80 + Int: 35, Ext: 80 + Int: 40, Ext: 80 + Int: 45, Ext: 85 + int: 30, Ext: 90 + Int: 30 |
|---|---|
| Combinaison du cylindre | Aléatoire, S'entrouvrant, Sur numéro donné |
| Finition | Laiton nickelé, Laiton poli |
| Marque | Héraclès |
| Référence | 5G |
| Gamme | 5G |
| Type d'ouverture | européen |
| Type de panneton | à double entrées de clés |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.