Informations complémentaires
| Longueur cylindre | Ext: 100 + Int: 30, Ext: 30 + Int: 100, Ext: 30 + Int: 30, Ext: 30 + Int: 35, Ext: 30 + Int: 40, Ext: 30 + Int: 45, Ext: 30 + Int: 50, Ext: 30 + Int: 55, Ext: 30 + Int: 60, Ext: 30 + Int: 65, Ext: 30 + Int: 70, Ext: 30 + Int: 80, Ext: 30 + Int: 90, Ext: 35 + Int: 30, Ext: 35 + Int: 35, Ext: 35 + Int: 40, Ext: 35 + Int: 45, Ext: 35 + Int: 50, Ext: 35 + Int: 55, Ext: 35 + Int: 60, Ext: 35 + Int: 65, Ext: 35 + Int: 70, Ext: 40 + Int: 30, Ext: 40 + Int: 35, Ext: 40 + Int: 40, Ext: 40 + Int: 45, Ext: 40 + Int: 50, Ext: 40 + Int: 55, Ext: 40 + Int: 60, Ext: 40 + Int: 65, Ext: 40 + Int: 70, Ext: 40 + Int: 80, Ext: 45 + Int: 30, Ext: 45 + Int: 35, Ext: 45 + Int: 40, Ext: 45 + Int: 45, Ext: 45 + Int: 50, Ext: 45 + Int: 55, Ext: 45 + Int: 60, Ext: 45 + Int: 65, Ext: 45 + Int: 70, Ext: 50 + Int: 30, Ext: 50 + Int: 35, Ext: 50 + Int: 40, Ext: 50 + Int: 45, Ext: 50 + Int: 50, Ext: 50 + Int: 55, Ext: 50 + Int: 60, Ext: 50 + Int: 65, Ext: 50 + Int: 70, Ext: 55 + Int: 30, Ext: 55 + Int: 35, Ext: 55 + Int: 40, Ext: 55 + Int: 45, Ext: 55 + Int: 50, Ext: 55 + Int: 55, Ext: 55 + Int: 60, Ext: 55 + Int: 65, Ext: 55 + Int: 70, Ext: 60 + Int: 30, Ext: 60 + Int: 35, Ext: 60 + Int: 40, Ext: 60 + Int: 45, Ext: 60 + Int: 50, Ext: 60 + Int: 55, Ext: 60 + Int: 60, Ext: 60 + Int: 65, Ext: 60 + Int: 70, Ext: 65 + Int: 30, Ext: 65 + Int: 35, ext: 65 + int: 40, Ext: 65 + Int: 45, Ext: 65 + Int: 50, Ext: 65 + Int: 55, Ext: 65 + Int: 65, Ext: 65 + Int: 70, Ext: 70 + Int: 30, Ext: 70 + Int: 35, Ext: 70 + Int: 40, Ext: 70 + Int: 45, Ext: 70 + Int: 50, Ext: 70 + Int: 55, Ext: 70 + Int: 60, Ext: 70 + Int: 65, Ext: 70 + Int: 70, Ext: 75 + Int: 30, Ext: 80 + Int: 30, Ext: 80 + Int: 40, Ext: 90 + Int: 30 |
|---|---|
| Combinaison du cylindre | Aléatoire, Sur numéro donné |
| Marque | Vachette |
| Référence | 7100 |
| Gamme | V5 |
| Niveau de sécurité | Sûreté |
| Serrure d'adaptation | à double entrées de clés |
| Nombre de clés | Standard |
| Type de panneton | 3 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.